Lionball - моторы для вентиляторов 26/18-серии
LIONBALL 26/18-Series
![]() |
![]() |
модель | рабочее напряжение, V | Частота тока, Hz | Потребляемая мощность, W | Выходная мощность, W | Сила тока, А | Частота вращения, об/мин | A |
B |
C |
D |
E |
YJF3-26/18 | 220/240 | 50/60 | 20 | 3 | 0.16 | 1300/1550 | 81 | 14 | 46 | 30 | - |
YJF5-26/18 | 220/240 | 50/60 | 30 | 5 | 0.20 | 1300/1550 | 81 | 14 | 46 | 30 | - |
YJF7-26/18 | 220/240 | 50/60 | 38 | 7 | 0.27 | 1300/1550 | 91 | 17 | 49 | 33 | - |
YJF10-26/18 | 220/240 | 50/60 | 42 | 10 | 0.30 | 1300/1550 | 91 | 17 | 49 | 33 | - |
YJF16-26/18 | 220/240 | 50/60 | 58 | 16 | 0.40 | 1300/1550 | 102 | 18 | 50 | 34 | - |
YJF18-26/18 | 220/240 | 50/60 | 64 | 18 | 0.43 | 1300/1550 | 102 | 18 | 50 | 34 | 20 |
YJF20-26/18 | 220/240 | 50/60 | 65 | 20 | 0.47 | 1300/1550 | 102 | 18 | 50 | 34 | 20 |
YJF25-26/18 | 220/240 | 50/60 | 100 | 25 | 0.70 | 1300/1550 | 112 | 18 | 50 | 34 | 30 |
YJF34-26/18 | 220/240 | 50/60 | 120 | 34 | 0.90 | 1300/1550 | 117 | 18 | 50 | 34 | 35 |
См. также: